Дверь противопожарная двустворчатая ДПМ-02-60 E-60, серый RAL 7035
*- обязательные к заполнению поля
- Характеристики
- Составляющие
- Доставка и оплата
- Задать вопрос
- Установка
- Отзывы
| Артикул: | 152020 |
| Наружная отделка: | Окраска порошково-полимерное покрытие запекается в печке по RAL 7035 |
| Внутренняя отделка: | Окраска порошково-полимерное покрытие запекается в печке по RAL 7035 |
| Срок изготовления: | 25 рабочих дней |
| Коробка: | По периметру дверной коробки устанавливается термоуплотнительная лента, заполняющая зазоры между полотном и коробкой в случае пожара и уплотнитель «холодного дыма». Данное исполнение позволяет обеспечивать требование по шумоизоляции до 35 Дб и сохранение тепла в защищаемом помещении, в котором установлены противопожарные двери. |
| Фурнитура: | Замковая система: врезной противопожарный замок Апекс цилиндрового типа, противопожарный цилиндр Апекс ключ/вертушок (ключ/ключ); Ручка П-образная противопожарная "Fuaro" на планке; Усиление под доводчик; Резиновый уплотнитель; Подшипниковые петли 4 шт. |
| Полотно: | 53 мм. |
| Толщина: | Панели полотна с двух сторон изготовлены из металла толщиной 1,2 мм; Каркас полотна собран из металла толщиной 3 мм; Коробка металлическая гнутая толщиной 2 мм; |
| Размер: | Ширина до 1300 мм. Высота до 2200 мм. Свыше данных размеров с наценкой. |
| Описания: | Предел огнестойкости EI 30 минут. Предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Противопожарными дверями оборудуются согласно СНиП 21–01–97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 2.08.01–89 Жилые здания СНиП 2.08.02.89 Общественные здания и сооружения |
| Назначение: | Частые места для применения: • помещения с пожароопасными производствами; • кабельные тоннели для секционирования; • электрощитовые и подстанции, встроенные в здания и сооружения; • вентиляционные камеры; • помещения насосных станций, центральных и местных тепловых пунктов, встроенные в здания и сооружения; • помещения машинных отделений лифтов; • кладовые для хранения горючих материалов; • шахты, ниши и каналы для прокладки коммуникаций; • выходы из лифтовых холлов на лестничные площадки; • выходы из лестничных клеток на чердак или кровлю зданий и сооружений; • помещения мусоропроводов; • технические помещения подвальных и цокольных этажей; • эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные клетки. |
| Маркировка: | VII |
| Наименование работ | Кол-во | Цена |
| руб. | ||
| Установка металлической двери (2100мм*1000мм) | 1 | 3 500 руб. |
| Установка распашной металлической двери, стандарт 2100*1300мм | 1 | 4 000 руб. |
| Установка фрамуги на металлическую дверь | 1 | 1 800 руб. |
| Демонтаж старой двери | 1 | 500 руб. |
| Обрамление входной двери добором и наличником, до 200мм | 1 | 2 500 руб. |
| Расширение проема-кирпич 120мм (перфоратором и болгаркой) | 1 | 500 руб. п/м |
| Расширение проема-кирпич от 12-20см (перфоратор и болгарка) | 1 | 700 руб. п/м |
| Расширение проема-кирпич от 21-45см (перфоратор и болгарка) | 1 | 1 200 руб. п/м |
| Расширение проема-бетон до 10см | 1 | 500 руб. п/м |
| Расширение проема-бетон от 11-20см | 1 | 1 000 руб. п/м |
| Расширение проема-бетон от 21-30см | 1 | 1 500 руб. п/м |
| Сужение проема брусом (работа) | 1 | 600 руб. |
| Сужение проема кладкой (кирпич,пена-блок) | 1 | 700 руб. |
| Выезд мастера на замер,консультацию | 1 | 500 руб. |
| Повторный выезд на объект (нехватка материала или друб. причины) | 1 | 1 500 р |
| Доставка и подъем изделий, вынос мусора и демонтированных изделий обговаривается индивидуально | ||
| Все расходные материалы: пена,крепеж,заглушки,замазки входят в стоимость работ | ||
| Раздвижные перегородки | ||
|---|---|---|
| Раздвижная перегордка двойная автономная | 1 | 11 900 руб. |
| Раздвижная перегордка двойная синхронная | 1 | 13 750 руб. |
| Раздвижная перегородка двойная + 1 стационарная | 1 | 15 600 руб. |
| Раздвижная перегородка тройная автономная | 1 | 16 250 руб. |
| Раздвижная перегородка тройная телескопическая | 1 | 19 000 руб. |
| Раздвижная перегородка 2стационарных + 2раздвижных | 1 | 21 800 руб. |
| Раздвижная перегородка 1 стационарная + 3-я раздвижная | 1 | 25 000 руб. |
| Раздвижная перегородка из одной створки | 1 | 6 900 руб. |
| Подрезка полотен по высоте, одна сторона | 1 | 1 000 руб. |
| Цены указаны за полный монтаж и обрамление проемов, стены которых толщиной 300мм, фрезка фурнитуры. Проемы должны быть подготовленны изначально по рекомендации "Сервисной Службы" по установке дверей. | ||
Дверь противопожарная двустворчатая ДПМ-02-60 E-60, серый RAL 7035 – идеальный выбор для тех, кто превыше всего ценит комфорт. Эта модель стоимостью от 12250 руб. отвечает строгим стандартам в плане экологической безопасности, имеет продолжительный срок службы благодаря использованию износостойких материалов и современных производственных технологий, неприхотлива в уходе и обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией. При этом она эстетично выглядит, благодаря чему отлично дополняет разноплановые интерьеры.
Потребительская информация
Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут отличаться от их изображений, представленных на сайте.
































